在庫一覧
No.171 ジムニーJA11V改 3インチアップ・F5 |
|||||
89万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バン HC | ガソリン | H6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ランクルベージュ(ニューペイント) | 127,000km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0167 ジムニーJA22W F5速 黒x白ニューペイント |
|||||
107万円(税込)
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
黒x白(ニューペイント) | 158,647km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0058 ジムニーSJ30V改 2スト・F5速・550 |
|||||
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 | |
ガソリン | S.58 | 3 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
マーキュリーシルバーメタリック | 0km | 5MT | 4WD | 550 | |
No.0169 JB43改AT黒 E/g換装1800 3インチ↑ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H13 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 68,576km | AT | 4WD | 1800 | |
No.0170 ジムニーJA22W AT 黄オールペン 車検有 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H7 | 3 | 31年5/2 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
黄色 | 119,432km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0168 ジムニーJB23W F5速 ベージュNEWペイント |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XC | ガソリン | H12 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ベージュx黒ニューペイント | 81,485km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0166 ジムニー JA22W ランドベンチャー・AT |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H.10 | 3 | H30/3 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ホワイト | 149,020km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0165 ジムニーJB23XG FJベージュ30ミリup仕様 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XG | ガソリン | H14 | 3 | 29年/10月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
FJベージュ(ニューペイント) | 52,023km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0163 ジムニーJA22W30㍉UP.F5速デザートカーキ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H.9 | 3 | 30年/6月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(NEWペイント) | 112,989km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0158 ジムニーJA22w F5速 デザートカーキ(NEWペイント) |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H10 | 3 | 29年/10月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(NEWペイント) | 184,232km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0157 ジムニーJA11v改 F5速 デザートカーキ(オールp) |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バンHC | ガソリン | H6 | 3 | 28年/9月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(NEWペイント) | 232,410km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0156 ジムニーシエラJB31AT 5インチUP公認.BLACK |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H6 | 3 | 28年/10月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 97,300km | AT | 4WD | 1600 | |
No.0162 ジムニーJA11V ウインブルドンホワイトF5速 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ウインブルドンホワイト(ニューペイント) | 73,722km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0161 ジムニーシエラ1300 JB31W改5インチF5速 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H5 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 102,318km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0160 ジムニー660ツインカムターボ JA22W 30㍉アップ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.9 | 3 | 30年/1月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
黄(ペイント) | 142,601km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0155 ジムニーJB31W改 デザートカーキNEWペイント |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | 29年/9月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(オールペン) | 79,900km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0159 ジムニーシエラ1300JB32 デザートカーキF5速 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
シエラELK | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(NEWペイント) | 84,965km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0156 ジムニーシエラJB31W改 AT 5インチUP公認 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ラジアントレッドマイカ(オールペン) | 118,142km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0153 ジムニー660ICターボJA11V 22フェイス改 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ガソリン | H6 | 3 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ブラック | 137,677km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0071 ジムニーJA71C黒 550ccターボ幌.F5 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ガソリン | S.63 | 3 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
黒 | 164,719km | 5MT | 4WD | 550 | |
No.0150 ジムニーICターボ JA11 3インチアップ公認 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ガソリン | H5 | 3 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ブラック | 129,885km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0148 ジムニー660ツインカムターボ JA22W 30㍉アップ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XC | ガソリン | H8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
WRブルーマイカ | 86,055km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0151 ジムニー660TCターボ JA22W.ランドベンチャーA/T |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
紺メタリック | 111,308km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0152 ジムニー660ICタ-ボ JA11 Vパノラミックルーフ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
パノラミックEC | ガソリン | H3 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
イエロー/ブラウン・ツートン | 81,914km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0147 ジムニーワイド1.3→1.6L改 JB43W改 2インチアップ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
GZ | ガソリン | H12 | 3 | H28/2/17まで | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 8,289km | AT | 4WD | 1600cc | |
No.0149 ジムニー1300シエラ JB31W改 デザートカーキNEWペイント |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
GX | ガソリン | H6 | 3 | H27/12/4 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
デザートカーキ(NEWペイント) | 183,623km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0101 ジムニーワイドJB33W AT.3インチUP仕様 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
JZ | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スペリアホワイト | 123,306km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0146 ジムニー660ICタ-ボ JA12W ベージュNEWペイント30㍉リフトアップ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XL | ガソリン | H9 | 3 | H28/8/1まで | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ランクル・ベージュ(NEWペイント) | 45,435km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0145 ジムニ-TCタ-ボJA22W ベ-ジュNEWペイント30㍉リフトアップ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ガソリン | H10 | 3 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ランクル・ベージュ(NEWペイント) | 136,061km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0142 ジムニ-シエラJB31改 F5.5インチUP4.5万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 45,830km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0136 ジムニーJB23W.F5速 黒ニューペイント.4.9万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H12 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 49,843km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0144 ジムニ-シエラJB43改 F5.M16A(1.6L)換装 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H16 | 3 | 28年/8月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 125,198km | 5MT | 4WD | 1600 | |
No.0125 ジムニーシエラJB31改.AT 7インチUP公認. |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ソリットブラック | 136,931km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0137 ジムニ-シエラJB32W.AT 6インチUP.3ナンバ- |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
シエラELK | ガソリン | H8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
オリーブドラブ(オールペン) | 119,292km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0131 ジムニ-シエラJB31W改 5インチUP公認.AT |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H6 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ラジアントレッドマイカⅡ | 76,147km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0143 ジムニーJB23W.XC.AT 3インチUP.5万㌔.青 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XC | ガソリン | H19 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
カシミールブルーパールメタリック | 50,146km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0141 ジムニ-JA22W30㍉↑ ランクルベージュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
艶サンドベージュ(ニューペイント) | 84,317km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0140 ジムニーシエラ1300ELK F5速.30ミリUP.検有 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
エルク | ガソリン | H9 | 3 | 26年/11月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ダークターコイズグリーンメタリック | 119,466km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0118 ジムニーJA11V.パノラ サンドベージュx白.F5 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
EC | ガソリン | H.3 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ(ニューペイント)xホワイト | 93,060km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0139 ジムニ-シエラJB43改 F5.M16A(1.6L)換装 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H16 | 3 | 28年/4月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 2,172km | 5MT | 4WD | 1600 | |
No.0138 ジムニーJB32W.AT シエラELK30㍉UP |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
シエラELK | ガソリン | H9 | 3 | 27年/2月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ艶消 | 97,335km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0135 ジムニーJB32W.F5黒ニュ-ペイント.3インチ↑ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
シエラELK | ガソリン | H8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 115,028km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0134 ジムニーJA22W. 30㍉UP .ランクルベージュ.AT |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
艶サンドベージュ(ニューペイント) | 101,774km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0129 ジムニーJA22W.AT ワイルドウインド.黒 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 2,477km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0128 .ジムニーJA22W.F5速 艶消サンドベ-ジュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H9 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ艶消 | 107,145km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0132 ジムニーJB23W.F5速 XA.3インチUP.8.3万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XA | ガソリン | H.11 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ミルキーシルバーメタリック | 83,515km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0127 ジムニーJA22W.30㍉UP ランクルサンドベージュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
艶サンドベージュ(ニューペイント) | 90,592km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0085 ジムニーJB23W.XG F5速.30ミリUP.白 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XGターボ | ガソリン | H.13 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スペリアホワイト | 105,790km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.00124 ジムニ-シエラJB31W改. F5速.5インチUP.5万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H6 | 3 | 26年/11月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ホワイト(オ-ルペン) | 50,508km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.00126 ジムニ-JA11V改.AT 黒3インチUP.ワイルドウインド |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H6 | 3 | 26年/11月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
黒 | 109,757km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0116 ジムニーワイドJB43W・AT 6インチUPコンプリート黒 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.12 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 47,368km | AT | 4WD | 1300 | |
No.00123 ジムニ-ワイドJB43改.F5 スイフトスポ-ツ1.6L換装 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H12 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 12km | 5MT | 4WD | 1600 | |
No.0112 ジムニーワイドJB43改.AT スイフトスポ-ツ1.6L換装! |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.12 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(オールペン) | 0km | AT | 4WD | 1600 | |
No.0120 ジムニーJB31改.32フェ-ス 5インチUP.サンドベ-ジュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
シエラデザインズLTD | ガソリン | H7 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ艶消 | 179,313km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0123 ジムニーJA12C.F5.パワステ OH済e/g換装.2インチ↑ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
幌CC | ガソリン | H8. | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スペリアホワイト | 34,488km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.00124 ジムニ-JA22W. 30ミリUP 特別限定フィッシングマスタ- |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
フィッシングマスター | ガソリン | H9 | 3 | 26年/8月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
マーキュリーシルバーメタリック | 25,007km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0107 ジムニーシエラJB31W改 F5速.5インチUP公認 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.6 | 3 | 26年/9月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ディープブルーパール | 194,507km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0122 ジムニーJA11改・AT 黒ニューペイント.3インチUP |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バン HC | ガソリン | H5 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 157,555km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0113 ジムニーJA12C幌.ICタ-ボ F5速.30㍉UP.検有 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
幌CC | ガソリン | H8 | 2 | 26年/5月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スペリアホワイト | 117,684km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0121 ジムニーJA11V改.F5速 3インチUP.黒ニューペイント |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バン HC | ガソリン | H4 | 3 | 26年/10月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 103,434km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0117 ジムニー JA22W ランドベンチャー・AT |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 104,979km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0115 ジムニーJA11V・ICターボ ワンオ-ナ-.AT 7.1万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バン HC | ガソリン | H.4 | 3 | 26年/8月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ディープブルーパール | 71,162km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0110 ジムニーJB23W.XC.F5速 3インチUP.ナビ.ETC.検有 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XC | ガソリン | H.11 | 3 | 26年/2月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 122,556km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0114 ジムニーシエラ1300エルク JB32W.F5速.30㍉UP |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
エルク | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ライトベージュ(オールペン) | 102,214km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0119 ジムニーJA11V改.AT 3インチUP.サンドベ-ジュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
バン HC | ガソリン | H.6 | 3 | 26年/12月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ | 109,464km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0081 ジムニーワイド・JB33W 2インチUP.AT.BLACK |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
JZ | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 118,399km | AT | 4WD | 1300 | |
No.0111 ジムニ-ワイドJB43改.F5 スイフトスポ-ツ1.6L換装 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.14 | 3 | 27年/3月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
シルキーシルバーメタリック | 0km | 5MT | 4WD | 1600 | |
No.0108 ジムニーJA12W・ICターボ F5速.3インチUP仕様 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XS | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ダークターコイズグリーンメタリック | 91,542km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0109 ジムニーJA22W.30㍉UP AT.艶消サンドベージュ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
サンドベージュ艶消 | 107,909km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0095 ジムニーJA22W.F5速 ワイルドウインド黒9万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 90,540km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0105 ジムニー1300シエラJB31改 7インチUP公認.F5速. |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ベースグレード | ガソリン | H.5 | 3 | 26年/4月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
ホワイト(オ-ルペン) | 142,953km | 5MT | 4WD | 1300 | |
No.0106 ジムニーJA22W.AT 8.2万㌔.30ミリUP仕様 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | 25年/6月 | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
マーキュリーシルバーメタリック | 82,138km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0100 ジムニーJA11C .F5速 2インチUP.ロ-ルバ- |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ガソリン | H3 | 2 | なし | ||
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スペリアホワイト | 83,227km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0103 ジムニーJA11改・AT 黒ニューペイント.3インチUP |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
スコットリミテッド | ガソリン | H4 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 103,045km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0104 ジムニーJA22W.F5速 ツインカムタ-ボ9.5万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
マーキュリーシルバーメタリック | 95,862km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0098 ジムニーJA22W.F5速 ワイルドウインド7.8万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ワイルドウインド | ガソリン | H.8 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
スキューバブルーメタリック | 78,270km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0084 ジムニーJB23W.XC 30ミリUP.AT.黒 |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
XC | ガソリン | H.10 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 103,379km | AT | 4WD | 660cc | |
No.0099 ジムニーJA11V・F5速 最終5型ランドベンチャー |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
ランドベンチャー | ガソリン | H.7 | 3 | なし | |
カラー | 走行距離 | シフト | 駆動方式 | 排気量 | |
BLACK(ニューペイント) | 89,674km | 5MT | 4WD | 660cc | |
No.0102 ジムニーシエラJB32W 特限 ELK .AT.2.7万㌔ |
|||||
■ SOLD OUT ■
|
グレード | 使用燃料 | 年式 | ドア数 | 車検 |
